FEIF

Svenska Mästerskapen 2013 - 3-7 jul 2013

Tillbaka

F1 Femgång - A-final
Stenholmen

 

Preliminära resultat - alla deltagare har inte startat (17:35 h)

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 114 Magnús Skúlason [Strokkur] - Hraunar frá Efri-Rauðalæk7,88
  TÖLT 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,0 = 8,00 
  TROT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,50 
  WALK 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,5 = 7,17 
  CANT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,0 - 6,5 = 6,83 
  PASS 8,5 - 9,0 - 9,0 - 7,5 - 9,0 = 8,83 
02: 062 Daniel Jonsson [utländsk] - Oliver frá Kvistum7,69
  TÖLT 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 8,00 
  TROT 4,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  WALK 8,0 - 8,0 - 8,0 - 7,0 - 7,5 = 7,83 
  CANT 7,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,0 = 6,50 
  PASS 8,5 - 8,5 - 8,5 - 8,5 - 9,0 = 8,50 
03: 179 Vignir Jónasson [Eiðfaxi] - Ísar frá Keldudal7,26
  TÖLT 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,33 
  TROT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  WALK 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,67 
  CANT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  PASS 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,67 
04: 054 Helen Gustafsson [Landi] - Borgfjörð vom Wiesengrund7,24
  TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,0 - 8,0 - 6,5 = 7,17 
  TROT 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,5 - 7,5 = 7,33 
  WALK 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  CANT 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  PASS 7,5 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,83 
05: 113 Josefin Birkebro [Glaumur] - Kjarni vom Wallberg6,83
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,83 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  WALK 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,0 = 7,50 
  CANT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 6,17 
  PASS 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
    
06: 182 Sigfus Sigfusson [EIR] - Hrafnfaxi frá Vestra-Geldingaholti6,41
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,33 
  TROT 7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
  WALK 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  PASS 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17