FEIF

Vinir Gaedingakeppni SM-Kval 2015 - 16 maj 2015

Tillbaka

GDB Gæðingakeppni B - B-Final

 

Preliminära resultat - alla deltagare har inte startat (15:20 h)

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
08: 010 Ann Kruse [landi] - Eldur frá LeysingjastödumII [is2003156309]8,448
  TRAV 8,50 - 8,30 - 8,70 = 8,500 
  LÅNG 8,20 - 7,70 - 8,10 = 8,000 
  ÖKAD 8,70 - 8,60 - 8,60 = 8,633 
  VILJ 8,60 - 8,30 - 8,60 = 8,500 
  FORM 8,60 - 8,40 - 8,50 = 8,500 
09: 046 Therese Johansson [Jor] - Thyrill Fra Strandarhjaleigu [Is2002184882]8,200
  TRAV 8,40 - 8,30 - 8,20 = 8,300 
  LÅNG 7,90 - 8,10 - 7,90 = 7,967 
  ÖKAD 8,20 - 8,40 - 8,40 = 8,333 
  VILJ 8,30 - 8,20 - 8,30 = 8,267 
  FORM 8,20 - 8,20 - 8,00 = 8,133 
10: 024 Åsa Adler [Vinir] - Knarri fra Kopavogi [IS2000125351]7,910
  TRAV 7,80 - 7,80 - 8,00 = 7,867 
  LÅNG 7,80 - 8,00 - 7,90 = 7,900 
  ÖKAD 7,80 - 7,70 - 7,90 = 7,800 
  VILJ 8,00 - 7,90 - 7,90 = 7,933 
  FORM 7,80 - 8,00 - 8,10 = 7,967 
    
11: 002 Tina Storck-Jonsson [Bjarg] - Aleiga från Stenshult [SE2008208397]7,876
  TRAV 7,90 - 7,90 - 8,00 = 7,933 
  LÅNG 7,70 - 7,90 - 7,90 = 7,833 
  ÖKAD 7,90 - 7,70 - 7,90 = 7,833 
  VILJ 7,90 - 7,80 - 8,00 = 7,900 
  FORM 7,80 - 7,90 - 7,90 = 7,867 
12: 030 Anna Kontio [Vinir] - Lyngrós frá Litlalandi [IS2004281386]7,686
  TRAV 7,60 - 7,60 - 7,50 = 7,567 
  LÅNG 7,70 - 7,60 - 7,80 = 7,700 
  ÖKAD 7,70 - 7,70 - 7,80 = 7,733 
  VILJ 7,80 - 7,60 - 7,60 = 7,667 
  FORM 7,70 - 7,80 - 7,70 = 7,733 
12: 038 Birgitta Kollind [Falki] - Salka fra Holtesmoen [NO2005217127]7,686
  TRAV 7,70 - 7,60 - 7,70 = 7,667 
  LÅNG 7,80 - 7,70 - 7,80 = 7,767 
  ÖKAD 7,60 - 7,60 - 7,70 = 7,633 
  VILJ 7,70 - 7,60 - 7,70 = 7,667 
  FORM 7,70 - 7,70 - 7,70 = 7,700 
14: 034 Eva Stark [Vinir] - Randver frá Midskógum [IS2005138290]7,591
  TRAV 7,60 - 7,60 - 7,40 = 7,533 
  LÅNG 7,50 - 7,70 - 7,60 = 7,600 
  ÖKAD 7,70 - 7,60 - 7,70 = 7,667 
  VILJ 7,60 - 7,60 - 7,60 = 7,600 
  FORM 7,60 - 7,70 - 7,40 = 7,567 
    
--- 004 Illugi G Pálsson [Snæfellingur] - Astrida från Stall Vitavillan [SE2008208900]DISKVALIFICERAD
  SKRI 0,00 - 0,00 - 0,00 = 0,000 
  LÅNG 0,00 - 0,00 - 0,00 = 0,000