FEIF

VÄSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN 2015 - WR - 1-3 maj 2015

Tillbaka

F1YR Femgång Young Rider - A-final

 

Preliminära resultat - alla deltagare har inte startat (16:02 h)

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 080 Marcus Jonsson [YR] [Landi] - Seifur Hestasýn6,24
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  TROT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  WALK 6,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  CANT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  PASS 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
02: 007 Elsa Teverud [YR] [EIR] - Biða frá Ríp6,05
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  TROT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  WALK 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  CANT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,17 
  PASS 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
03: 096 Filippa Helltén [YR] [Landi] - Vindur frá Hrísbú5,74
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,0 = 6,83 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0 - 6,0 = 6,00 
  CANT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  PASS 4,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 3,0 = 3,83 
04: 066 Pierre Sandsten Hoyos [YR] [Eir] - Neisti frá Kálfholti5,50
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  TROT 5,5 - 6,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 6,0 = 5,33 
  CANT 3,0 - 4,0 - 4,5 - 3,0 - 3,0 = 3,33 
  PASS 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,5 = 5,50 
05: 093 Hannah Österberg [YR] [Járnhestur] - Vespa från Bolandet5,34
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TROT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  WALK 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  CANT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,5 = 4,67 
  PASS 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
    
06: 054 olivia hellten [YR] [Landi] - Krókur frá Efri-Raudalæk4,71
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TROT 1,5 - 0,0 - 2,0 - 0,0 - 0,0 = 0,50 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  CANT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 = 5,50 
  PASS 5,0 - 4,5 - 5,5 - 4,0 - 6,0 = 5,00 
07: 013 Alexandra Olausson [YR] [Sigur] - Dimmalimm från Asmundtorp4,64
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  TROT 6,0 - 5,0 - 3,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,50 
  CANT 3,5 - 4,0 - 4,5 - 4,0 - 3,0 = 3,83 
  PASS 5,0 - 4,0 - 3,0 - 1,5 - 3,0 = 3,33