FEIF

VÄSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN 2015 - WR - 1-3 maj 2015

Tillbaka

F1 Femgång - A-final

 

Preliminära resultat - alla deltagare har inte startat (21:49 h)

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 103 Eyjolfur Þorsteinsson [Landi] - Oliver fra kvistum7,74
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  TROT 8,5 - 8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,5 = 8,33 
  WALK 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 8,5 = 7,67 
  CANT 7,5 - 8,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,50 
  PASS 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 = 7,83 
02: 105 Kristjan Magnusson [Vinir] - Snúður frá Kolsholti 26,71
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00 
  TROT 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  WALK 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,5 = 6,67 
  CANT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  PASS 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
03: 008 Helen Gustafsson [Landi] - Borgfjörd vom Wiesengrund6,50
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  TROT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  WALK 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 5,83 
  CANT 7,5 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 7,17 
  PASS 6,0 - 4,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
04: 095 Lovisa Enblom [Eidfaxi] - Villi fra Gillastödum6,24
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TROT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,33 
  WALK 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  CANT 5,0 - 6,0 - 4,5 - 6,5 - 5,5 = 5,50 
  PASS 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 7,0 = 6,50 
05: 039 Sebastian Benje [Ofeigur] - Herakles Stormsund5,98
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,50 
  WALK 4,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 = 4,50 
  CANT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 = 5,17 
  PASS 7,5 - 6,5 - 7,5 - 7,5 - 6,5 = 7,17 
    
06: 101 Madeleine Kämpe [Dyggur] - Þáttur frá Fellskoti4,05
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TROT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  WALK 4,5 - 4,0 - 3,5 - 5,0 - 5,0 = 4,50 
  CANT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  PASS 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00